loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 239.67 11.98 0.57
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 198.57 9.93 4.05
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 138.54 6.93 10.38
Equity-Jio Financial Mar 31, 2025 119.09 5.95 9.59
Equity-Life Insurance Mar 31, 2025 119.03 5.95 7.95
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 111.90 5.59 -29.27
Equity-Britannia Inds. Mar 31, 2025 109.01 5.45 7.43
Equity-Adani Power Mar 31, 2025 107.11 5.35 6.34
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 106.08 5.30 12.69
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2025 102.05 5.10 10.67
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 79.69 3.98 0.00
Equity-Adani Enterp. Mar 31, 2025 73.89 3.69 10.49
Equity-Grasim Inds Mar 31, 2025 70.28 3.51 13.20
Equity-Avenue Super. Mar 31, 2025 70.05 3.50 319.96
Govt. Securities-Maharashtra 2035 Mar 31, 2025 51.02 2.55 1.40
Derivatives - Stock Future-SBI Cards Mar 31, 2025 47.85 2.39 4.89
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Capital Infra Mar 31, 2025 44.70 2.23 -13.20
Govt. Securities-GSEC2026 Mar 31, 2025 43.52 2.18 0.29
Derivatives - Stock Future-NTPC Mar 31, 2025 30.75 1.54 14.82
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 29.01 1.45 9.66
Derivatives - Stock Future-O N G C Mar 31, 2025 25.50 1.27 0.00
Govt. Securities-GSEC2033 Mar 31, 2025 20.80 1.04 1.05
Govt. Securities-GSEC2035 Mar 31, 2025 18.34 0.92 1.63
Govt. Securities-GSEC2028 Mar 31, 2025 15.37 0.77 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 12.26 0.61 0.00
Govt. Securities-GSEC2033 Mar 31, 2025 10.41 0.52 1.09
Indian Mutual Funds-Quant Gilt Fund - Direct (G) Mar 31, 2025 5.97 0.30 1.54